| Model No. | SB-121000 | SB-121500 | |
| Technology | Lithium Phosphate Battery | ||
| Battery Rating | 12.8v | ||
| Energy | 1000Watt | 1500Watt | |
| Cycle Life | More than 2000 times | ||
| Design Life | 10 Yearïs | ||
| Efficiency | 90% | ||
| Charge Cut Off Voltage | 14.6v 0.5v | ||
| Max Continuous Working Current | 100A (Can Choose) | ||
| Discharge Cut Off Voltage | 10.0v 0.5v | ||
| Charge Temperature | 0OC60OC (Under 0OC extra heating mechanism) | ||
| Discharge Temperature | -20OC60OC (Under 0OC work with reduced capacity) | ||
| Storage Temperature | -40OC55OC @ 6025% relative humidity | ||
| Dimension (L x W x H) (mm) | 235 x 130 x 325 | 235 x 130 x 325 | |
| Weight | 13 Kg. | 20 Kg. | |
| Backup Time (Load ï Energy = Backup Time) | Load 400w 1000w = 2.5 Hrs | Load 400w 1500w = 3.75 Hrs | |




Price:
Price 29999 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Sealed Type : Sealed
Size : 400 x 155 x 540 mm
Usage & Applications : Home UPS / Inverter Backup
Weight : 23 Kilograms (kg)
Price 20273.0 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Sealed Type : Sealed
Size : 320 x 200 x 250 mm
Usage & Applications : Home UPS / Inverter Backup
Weight : 16 Kilograms (kg)
Price 145916.0 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Sealed Type : Sealed
Size : 750 x 450 x 250
Usage & Applications : UPS / Energy Storage System
Weight : 80 Kilograms (kg)
Price 482201.00 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Sealed Type : Sealed
Size : 600 x 500 x 1600 mm
Usage & Applications : UPS / Energy Storage System
Weight : 250 Kilograms (kg)